libageo · Kugel · Nachbarschaftspunkte |
» | point | sphere.nearest | (point) | ||
point | sphere.nearest | (line) | |||
point | sphere.nearest | (plane) | |||
point | sphere.nearest | (circle) | |||
point | sphere.nearest | (cylinder) | |||
point | sphere.nearest | (sphere) | |||
point | nearest | (sphere, point) | |||
point | nearest | (sphere, line) | |||
point | nearest | (sphere, plane) | |||
point | nearest | (sphere, circle) | |||
point | nearest | (sphere, cylinder) | |||
point | nearest | (sphere, sphere) |
Die Methode, respektive Funktion, nearest liefert den Punkt auf der Oberfläche der Kugel, der den kürzesten Abtand zum jeweils anderen Geometrieelement hat. |
· | Nachbarschaftspunkt zum Punkt |
· | Nachbarschaftspunkt zur Geraden |
· | Nachbarschaftspunkt zur Ebene |
· | Nachbarschaftspunkt zum Kreis |
· | Nachbarschaftspunkt zur Kugel |
· | Nachbarschaftspunkt zum Zylinder |
### |
Kugel:
Übersicht,
Alle Methoden und Operatoren; Punkt, Gerade, Ebene, Kreis, Zylinder; Stichwortverzeichnis |