libdmet · Datenformate · Header |
» | char[16] | Copyright | "www.farster.de\0" | ||
short | Gesamtgröße der Headers | 32 (Bytes) | |||
short | Versionsnummer des Headers | 1 | |||
char | Datentyp | elemtype | |||
char[3] | Frei | ||||
long | Erstellungsdatum | Jahr*10000 + Monat*100 + Tag | |||
long | Erstellungszeit | Stunde*10000 + Minute*100 + Sekunde |
Alle mit save gespeicherten Elemente werden im nativen Datenformat von libdmet abgelegt. Jedes gespeicherte Datum beginnt mit einem "Header", der über den nachfolgenden Datenblock Aufschluß gibt. | |
Beim Interpretieren von gespeicherten Daten mit eigenen Methoden sollten zunächst 32 Byte eingelesen werden. Ist die gespeicherte Gesamtgröße größer als 32, sollten Gesamtgröße-32 Bytes nachgeladen werden. | |
Anschließend sollte die Versionsnummer überprüft werden. Ist sie ungleich 1, entspricht der Header nicht dem hier beschriebenen Format. Aktualisierten Sie Ihre Dokumentation bevor Sie den Header weiter interpretieren. | |
Ist die Versionsnummer gleich 1, kann anhand des Datentyps weiter gelesen werden. |
Datentyp | Datenstruktur | |
3 | Istelemente |
0 | .. 15 | 77 77 77 2E 66 61 72 73 74 65 72 2E 64 65 00 00 | www.farster.de | |||
16 | .. 17 | 20 00 01 00 03 00 00 00 32 B7 32 01 95 98 02 00 | 0x0020 = 32 Bytes | |||
18 | .. 19 | 20 00 01 00 03 00 00 00 32 B7 32 01 95 98 02 00 | 0x0001 = Version 1 | |||
20 | 20 00 01 00 03 00 00 00 32 B7 32 01 95 98 02 00 | 0x03 = Datentyp 3 (Istelement) | ||||
24 | .. 27 | 20 00 01 00 03 00 00 00 32 B7 32 01 95 98 02 00 | 0x0132B732 = 20100914 = 14.09.2010 | |||
28 | .. 31 | 20 00 01 00 03 00 00 00 32 B7 32 01 95 98 02 00 | 0x00029895 = 170133 = 17:01:33 | |||
Alle Methoden und Operatoren. |