| libingear · Evolvente · Zugriff |
| » | point | involute. | location | () | ||
| vector | involute. | orientation | () | |||
| axis | involute. | rotaxis | () | |||
| circle | involute. | crb | ||||
| double | involute. | angle | (r) | |||
| double | involute. | radius | (a) | |||
| double | involute. | rb | () | |||
| double | involute. | ra | ||||
| double | involute. | rf | ||||
| double | involute. | db | () | |||
| double | involute. | da | () | |||
| double | involute. | df | () | |||
| point | location | (involute) | ||||
| vector | orientation | (involute) | ||||
| axis | rotaxis | (involute) | ||||
| circle | crb | (involute) | ||||
| double | angle | (involute, r) | ||||
| double | radius | (involute, a) | ||||
| double | rb | (involute) | ||||
| double | ra | (involute) | ||||
| double | rf | (involute) | ||||
| double | db | (involute) | ||||
| double | da | (involute) | ||||
| double | df | (involute) |
| Die Methoden, respektive Funktionen, liefern Zugriff auf definierende und abgeleitete Elemente der Evolvente. |
| · | Ort |
|
|
| location liefert den Mittelpunkt des Grundkreises der Evolvente. |
| · | Richtung |
|
|
| orientation liefert die Richtung des Grundkreises. |
| · | Rotationsachse | |
|
||
| rotaxis liefert die Rotationsachse des Grundkreises | ||
| · | Grundkreis | |
|
||
| crb liefert den Grundkreis der Evolvente | ||
| · | Abrollwinkel | |
|
||
| angle liefert den zum übergebenen Radiuswert zugehörigen Abrollwinkel. | ||
| · | Radius | |
|
||
| radius liefert den zum übergebenen Abrollwinkel zugehörigen Radius. | ||
| · | Radien | |
|
||
| rb, rf und ra liefern die Radien von Grundkreis, Fusskreis und Kopfkreis. | ||
| · | Durchmesser | |
|
||
| db, df und da liefern die Radien von Grundkreis, Fusskreis und Kopfkreis. | ||
| ### |
| Evolvente: Alle Methoden und Operatoren; Stichwortverzeichnis |