libingear · Evolventenfläche · Zugriff |
» | point | involuteface. | location | () | ||
vector | involuteface. | orientation | () | |||
axis | involuteface. | rotaxis | () | |||
circle | involuteface. | crb | ||||
double | involuteface. | angle | (r) | |||
double | involuteface. | radius | (a) | |||
double | involuteface. | rb | () | |||
double | involuteface. | ra | ||||
double | involuteface. | rf | ||||
double | involuteface. | db | () | |||
double | involuteface. | da | () | |||
double | involuteface. | df | () | |||
point | location | (involuteface) | ||||
vector | orientation | (involuteface) | ||||
axis | rotaxis | (involuteface) | ||||
circle | crb | (involuteface) | ||||
double | angle | (involuteface, r) | ||||
double | radius | (involuteface, a) | ||||
double | rb | (involuteface) | ||||
double | ra | (involuteface) | ||||
double | rf | (involuteface) | ||||
double | db | (involuteface) | ||||
double | da | (involuteface) | ||||
double | df | (involuteface) |
Die Methoden, respektive Funktionen, liefern Zugriff auf definierende und abgeleitete Elemente der Evolventenfläche. |
· | Ort |
location liefert den Mittelpunkt des Grundkreises der Evolventenfläche. |
· | Richtung |
orientation liefert die Richtung des Grundkreises. |
· | Rotationsachse | |
rotaxis liefert die Rotationsachse des Grundkreises |
· | Grundkreis | |
crb liefert den Grundkreis der Evolventenfläche |
· | Abrollwinkel | |
angle liefert den zum übergebenen Radiuswert zugehörigen Abrollwinkel. |
· | Radius | |
radius liefert den zum übergebenen Abrollwinkel zugehörigen Radius. |
· | Radien | |
rb, rf und ra liefern die Radien von Grundkreis, Fusskreis und Kopfkreis. |
· | Durchmesser | |
db, df und da liefern die Radien von Grundkreis, Fusskreis und Kopfkreis. |
### |
Evolventenfläche: Alle Methoden und Operatoren; Stichwortverzeichnis |