| libingear · Geradverzahntes Zylinderrad · Zugriff |
| » | point | spurgear. | location | () | ||
| vector | spurgear. | orientation | () | |||
| axis | spurgear. | rotaxis | () | |||
| int | spurgear. | z | ||||
| double | spurgear. | b | ||||
| circle | spurgear. | crb | ||||
| double | spurgear. | angle | (r) | |||
| double | spurgear. | radius | (a) | |||
| double | spurgear. | rb | () | |||
| double | spurgear. | ra | ||||
| double | spurgear. | rf | ||||
| double | spurgear. | db | () | |||
| double | spurgear. | da | () | |||
| double | spurgear. | df | () | |||
| point | location | (spurgear) | ||||
| vector | orientation | (spurgear) | ||||
| axis | rotaxis | (spurgear) | ||||
| int | z | (spurgear) | ||||
| double | b | (spurgear) | ||||
| circle | crb | (spurgear) | ||||
| double | angle | (spurgear, r) | ||||
| double | radius | (spurgear, a) | ||||
| double | rb | (spurgear) | ||||
| double | ra | (spurgear) | ||||
| double | rf | (spurgear) | ||||
| double | db | (spurgear) | ||||
| double | da | (spurgear) | ||||
| double | df | (spurgear) |
| Die Methoden, respektive Funktionen, liefern Zugriff auf definierende und abgeleitete Elemente der Geradverzahntes Zylinderrad. |
| · | Ort |
|
|
| location liefert den Mittelpunkt des Grundkreises des Zylinderrads. |
| · | Richtung |
|
|
| orientation liefert die Richtung des Grundkreises. |
| · | Rotationsachse | |
|
||
| rotaxis liefert die Rotationsachse des Zylinderrads | ||
| · | Zähnezahl | |
|
||
| z liefert die Anzahl Zähne des Zylinderrads | ||
| · | Zahnbreite | |
|
||
| b liefert die Zahnbreite des Zylinderrads | ||
| · | Grundkreis | |
|
||
| crb liefert den Grundkreis der Zylinderrads | ||
| · | Abrollwinkel | |
|
||
| angle liefert den zum übergebenen Radiuswert zugehörigen Abrollwinkel. | ||
| · | Radius | |
|
||
| radius liefert den zum übergebenen Abrollwinkel zugehörigen Radius. | ||
| · | Radien | |
|
||
| rb, rf und ra liefern die Radien von Grundkreis, Fusskreis und Kopfkreis. | ||
| · | Durchmesser | |
|
||
| db, df und da liefern die Radien von Grundkreis, Fusskreis und Kopfkreis. | ||
| ### |
| Geradverzahntes Zylinderrad: Alle Methoden und Operatoren; Stichwortverzeichnis |